- Националност: 
 България - Позиция: Плеймейкър
 - Дата на раждане: 17.04.2007 г.
 - Ръст (см): 176
 - Тегло (кг): 60
 - Град: София
 - № Картотека: 20222552
 - Настоящ Отбор: Надежда Хендикапс
 
НАЛБ-мъже
| Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Надежда Хендикапс | 12 | 13 | 4 | 4 | 0 | 5 | 19.7 | 15.0 | 15.4 | 0.0 | 2.4 | 2.6 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | -1.2 | 
| 2022/23 (Купа) | Надежда Хендикапс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2023/24 | Надежда Хендикапс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Общо | - | 12 | 13 | 4 | 4 | 0 | 5 | 19.7 | 15 | 15.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | -1.2 | 
| GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | 5 | 12 | 13 | 4 | 4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Носител на отборната купа за спортсменство “Веселин Господинов”: 2022/2023
            