- Националност: България
- Позиция: Леко крило
- Дата на раждане: 10.01.1991 г.
- Ръст (см): 184
- Тегло (кг): 73
- Град: София
- № Картотека: 20140436
- Настоящ Отбор: Кучетата от Младост Б
- Предишни Отбори: Кучетата от Младост – 2014-2021
НАЛБ-мъже
Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | Кучетата от Младост – 2014-2021 | 40 | 31 | 8 | 4 | 0 | 14 | 8.1 | 40.8 | 0.0 | - | 2.9 | 2.2 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 1.8 |
2014/15 (Купа) | Кучетата от Младост – 2014-2021 | 17 | 15 | 3 | 6 | 0 | 6 | 10.7 | 27.3 | 20.0 | 50.0 | 2.8 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.2 | 2.0 |
2015/16 | Кучетата от Младост Б | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.5 | 33.3 | 0.0 | 50.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | -1.0 |
Общо | - | 60 | 49 | 12 | 10 | 0 | 21 | 37.3 | 101.4 | 20 | 100 | 8.7 | 7.7 | 2.1 | 1.3 | 0 | 4.2 | 2.8 |
GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | 21 | 60 | 49 | 12 | 10 | 0 | 2.9 | 2.3 | 0.6 | 0.5 | 0.0 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач