- Националност:
България - Позиция: Леко крило, Атакуващ гард
- Дата на раждане: 13.06.1995 г.
- Ръст (см): 185
- Тегло (кг): 100
- Град: Кюстендил
- № Картотека: 20232809
- Настоящ Отбор: Хобитите
НАЛБ-мъже
| Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Хобитите | 93 | 58 | 35 | 12 | 3 | 12 | 23.4 | 36.2 | 31.4 | 42.9 | 7.8 | 4.8 | 2.9 | 1.0 | 0.3 | 1.8 | 7.4 |
| 2024/25 | Хобитите | 144 | 79 | 69 | 27 | 5 | 23 | 18.4 | 38.3 | 22.6 | 53.6 | 6.3 | 3.4 | 3.0 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 5.7 |
| 2025/26 | Хобитите | 145 | 80 | 63 | 29 | 7 | 15 | 21.8 | 42.1 | 21.8 | 51.4 | 9.7 | 5.3 | 4.2 | 1.9 | 0.5 | 2.1 | 11.8 |
| Общо | - | 382 | 217 | 167 | 68 | 15 | 50 | 63.6 | 116.6 | 75.8 | 147.9 | 23.8 | 13.5 | 10.1 | 4.1 | 1 | 5.3 | 24.9 |
| GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | 50 | 382 | 217 | 167 | 68 | 15 | 7.6 | 4.3 | 3.3 | 1.4 | 0.3 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
