- Националност:
България - Позиция: Леко крило, Атакуващ гард
- Дата на раждане: 21.01.2001 г.
- Ръст (см): 185
- Тегло (кг): 70
- Град: Пловдив
- № Картотека: 20222521
- Настоящ Отбор: Джедай Мастърс
НАЛБ-мъже
| Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 (Купа) | Джедай Мастърс | 86 | 12 | 16 | 6 | 0 | 5 | 24.3 | 60.5 | 29.4 | 50.0 | 17.2 | 2.4 | 3.2 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 11.6 |
| 2022/23 | Джедай Мастърс | 162 | 46 | 42 | 15 | 0 | 18 | 18.7 | 37.5 | 27.0 | 60.0 | 9.0 | 2.6 | 2.3 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 5.3 |
| 2022/23 (Купа) | Джедай Мастърс | 16 | 7 | 13 | 1 | 0 | 2 | 20.0 | 41.7 | 20.0 | - | 8.0 | 3.5 | 6.5 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 7.5 |
| 2023/24 | Джедай Мастърс | 140 | 73 | 47 | 9 | 2 | 16 | 23.9 | 39.5 | 16.7 | 38.5 | 8.8 | 4.6 | 2.9 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 5.8 |
| 2024/25 | Джедай Мастърс | 214 | 58 | 60 | 36 | 3 | 19 | 29.9 | 53.3 | 22.0 | 51.6 | 11.3 | 3.1 | 3.2 | 1.9 | 0.2 | 1.3 | 9.2 |
| 2025/26 | Джедай Мастърс | 159 | 46 | 45 | 14 | 2 | 13 | 26.4 | 54.5 | 21.9 | 53.8 | 12.2 | 3.5 | 3.5 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 9.8 |
| Общо | - | 777 | 242 | 223 | 81 | 7 | 73 | 143.2 | 287 | 137 | 253.9 | 66.5 | 19.7 | 21.6 | 6.1 | 0.5 | 7.6 | 49.2 |
| GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | 41 | 404 | 138 | 118 | 31 | 2 | 9.9 | 3.4 | 2.9 | 0.8 | 0.0 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
