- Националност: България
- Позиция: Плеймейкър, Атакуващ гард
- Дата на раждане: 05.04.2008 г.
- Ръст (см): 180
- Тегло (кг): 60
- Град: София
- № Картотека: 20232758
- Настоящ Отбор: Куантум
НАЛБ-мъже
Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 (Купа) | Куантум | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 100.0 | 0.0 | - | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023/24 | Куантум | 169 | 37 | 20 | 14 | 0 | 21 | 20.1 | 45.8 | 26.0 | 77.8 | 8.0 | 1.8 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 3.7 |
2023/24 (Купа) | Куантум | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30.1 | 66.7 | 23.1 | - | 13.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
2024/25 | Куантум | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо | - | 184 | 38 | 22 | 15 | 0 | 23 | 59.2 | 212.5 | 49.1 | 77.8 | 23 | 2.8 | 3 | 1.7 | 0 | 1.2 | 7.7 |
GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | 23 | 184 | 38 | 22 | 15 | 0 | 8.0 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 0.0 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач