- Националност: България
- Позиция: Леко крило, Тежко крило
- Дата на раждане: 27.09.2001 г.
- Ръст (см): 192
- Тегло (кг): 80
- Град: Хасково
- № Картотека: 20222594
- Настоящ Отбор: Хюстън Бъкетс
НАЛБ-мъже
Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 (Купа) | Хюстън Бъкетс | 25 | 42 | 5 | 5 | 1 | 4 | 30.9 | 38.7 | 0.0 | 20.0 | 6.3 | 10.5 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 10.5 |
2022/23 | Хюстън Бъкетс | 94 | 190 | 18 | 15 | 10 | 29 | 19.1 | 36.1 | 11.4 | 21.1 | 3.2 | 6.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 5.5 |
2022/23 (Купа) | Хюстън Бъкетс | 10 | 23 | 1 | 2 | 2 | 4 | 18.8 | 33.3 | 0.0 | - | 2.5 | 5.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 2.0 |
2023/24 | Хюстън Бъкетс | 35 | 61 | 8 | 4 | 12 | 16 | 14.1 | 32.6 | 0.0 | 33.3 | 2.2 | 3.8 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 3.2 |
2023/24 (Купа) | Хюстън Бъкетс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/25 | Хюстън Бъкетс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо | - | 164 | 316 | 32 | 26 | 25 | 53 | 82.9 | 140.7 | 11.4 | 74.4 | 14.2 | 26.7 | 2.7 | 2.6 | 1.9 | 3.7 | 21.2 |
GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | 53 | 164 | 316 | 32 | 26 | 25 | 3.1 | 6.0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Шампион в Четвърта дивизия: 2023
Трето място в редовния сезон в Четвърта дивизия: 2022/2023