- Националност: България
- Позиция: Леко крило, Тежко крило
- Дата на раждане: 15.07.1988 г.
- Ръст (см): 193
- Тегло (кг): 95
- Град: София
- № Картотека: 20150806
- Настоящ Отбор: Бай Дъ Уей
- Предишни Отбори: Саут Парк, Трипъл-дабъл
НАЛБ-мъже
Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | Саут Парк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018/19 | Трипъл-дабъл | 49 | 55 | 25 | 22 | 1 | 8 | 23.0 | 30.6 | 0.0 | 50.0 | 6.1 | 6.9 | 3.1 | 2.8 | 0.1 | 1.9 | 7.0 |
2022/23 | Бай Дъ Уей | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 22.5 | 50.0 | 0.0 | - | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
Общо | - | 53 | 56 | 25 | 24 | 2 | 9 | 45.5 | 80.6 | 0 | 50 | 10.1 | 7.9 | 3.1 | 4.8 | 1.1 | 3.9 | 9 |
GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | 9 | 53 | 56 | 25 | 24 | 2 | 5.9 | 6.2 | 2.8 | 2.7 | 0.2 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Трето място в Четвърта дивизия: 2019
Носител на отборната купа за спортсменство: 2015/2016