- Националност: България
- Позиция: Леко крило, Атакуващ гард
- Дата на раждане: 08.03.1979 г.
- Ръст (см): 186
- Тегло (кг): 93
- Град: Казанлък
- № Картотека: 20191784
- Настоящ Отбор: Куантум
- Предишни Отбори: Олд Мамбас
НАЛБ-мъже
Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 (Купа) | Олд Мамбас | 50 | 41 | 14 | 9 | 1 | 3 | 37.7 | 44.4 | 12.9 | 50.0 | 16.7 | 13.7 | 4.7 | 3.0 | 0.3 | 3.0 | 11.3 |
2019/20 | Олд Мамбас | 212 | 173 | 61 | 40 | 6 | 15 | 29.3 | 43.9 | 26.1 | 40.0 | 14.1 | 11.5 | 4.1 | 2.7 | 0.4 | 3.2 | 14.9 |
2019/20 (Купа) | Олд Мамбас | 18 | 14 | 6 | 2 | 1 | 2 | 28.3 | 43.8 | 10.0 | 50.0 | 9.0 | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 3.5 | 1.5 |
2020/21 | Олд Мамбас | 102 | 114 | 36 | 16 | 3 | 17 | 16.8 | 36.5 | 20.0 | 62.5 | 6.0 | 6.7 | 2.1 | 0.9 | 0.2 | 2.8 | 5.2 |
2020/21 (Купа) | Олд Мамбас | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.2 | 100.0 | 0.0 | - | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
2023/24 (Купа) | Куантум | 12 | 18 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18.7 | 0.0 | 44.4 | 0.0 | 6.0 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 7.5 |
Общо | - | 398 | 366 | 119 | 67 | 12 | 40 | 149 | 268.6 | 113.4 | 202.5 | 55.8 | 53.9 | 14.9 | 7.6 | 1.9 | 16 | 44.4 |
GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | 40 | 398 | 366 | 119 | 67 | 12 | 10.0 | 9.2 | 3.0 | 1.7 | 0.3 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
MVP (Най-полезен състезател) на кръга в Четвърта дивизия: XI кръг 2019/2020; XIX кръг 2019/2020
Трипъл-дабъл: 30 точки, 14 борби и 10 асистенции срещу Булатса, сезон 2019/2020