- Националност: България
- Позиция: Леко крило, Тежко крило
- Дата на раждане: 29.04.1983 г.
- Ръст (см): 180
- Тегло (кг): 85
- Град: София
- № Картотека: 20110086
- Настоящ Отбор: Пистолет
- Предишни Отбори: Зелените, Светкавица, София Скай Уокърс
НАЛБ-мъже
Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | Светкавица | 129 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 9.2 | - | - | - | - | 1.2 | - |
2012/13 | Светкавица | 101 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 9.2 | - | - | - | - | 2.2 | - |
2013/14 | Зелените | 51 | 36 | 14 | 3 | 2 | 9 | 17.7 | 36.2 | 17.9 | 20.0 | 5.7 | 4.0 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 2.7 |
2016/17 | София Скай Уокърс | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13.7 | 16.7 | 16.7 | - | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | -1.0 |
2017/18 | Пистолет | 43 | 30 | 8 | 3 | 0 | 8 | 17.5 | 30.4 | 22.2 | 64.3 | 5.4 | 3.8 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 1.3 | 2.3 |
2018/19 | Пистолет | 72 | 63 | 15 | 9 | 0 | 13 | 20.1 | 30.5 | 9.1 | 50.0 | 5.5 | 4.8 | 1.2 | 0.7 | 0.0 | 1.2 | 1.9 |
2019/20 | Пистолет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общо | - | 401 | 134 | 37 | 16 | 2 | 57 | 69 | 113.8 | 65.9 | 134.3 | 37.5 | 15.1 | 3.8 | 1.9 | 0.2 | 7.6 | 5.9 |
GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | 57 | 401 | 134 | 37 | 16 | 2 | 7.0 | 4.2 | 1.2 | 0.5 | 0.1 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
MVP (Най-полезен състезател) на кръга: X кръг 2012/2013
Участник в мача на звездите: 2011/2012, 2012/2013