- Националност: България
- Позиция: Леко крило
- Дата на раждане: 26.04.1979 г.
- Ръст (см): 188
- Тегло (кг): 88
- Град: Плевен
- № Картотека: 20140592
- Настоящ Отбор: Спортни Настилки-Зуум Дизайн
НАЛБ-мъже
Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | Спортни Настилки-Зуум Дизайн | 63 | 56 | 12 | 24 | 1 | 17 | 22.1 | 48.4 | 15.8 | 35.3 | 3.7 | 3.3 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | 2.6 | 2.1 |
2014/15 (Купа) | Спортни Настилки-Зуум Дизайн | 17 | 27 | 6 | 10 | 0 | 5 | 21.1 | 44.4 | 23.1 | 0.0 | 3.4 | 5.4 | 1.2 | 2.0 | 0.0 | 2.4 | 6.4 |
2015/16 | Спортни Настилки-Зуум Дизайн | 33 | 51 | 13 | 18 | 0 | 20 | 15.5 | 37.0 | 7.7 | 35.0 | 1.7 | 2.6 | 0.7 | 0.9 | 0.0 | 2.6 | 0.7 |
2015/16 (Купа) | Спортни Настилки-Зуум Дизайн | 14 | 13 | 4 | 4 | 0 | 5 | 17.9 | 50.0 | 27.3 | 50.0 | 2.8 | 2.6 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 1.6 | 1.4 |
2016/17 (Суперкупа) | Спортни Настилки-Зуум Дизайн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016/17 | Спортни Настилки-Зуум Дизайн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общо | - | 127 | 147 | 35 | 56 | 1 | 47 | 76.6 | 179.8 | 73.9 | 120.3 | 11.6 | 13.9 | 3.4 | 5.1 | 0.1 | 9.2 | 10.6 |
GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | 47 | 127 | 147 | 35 | 56 | 1 | 2.7 | 3.1 | 0.7 | 1.2 | 0.0 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Носител на Купата: 2016