- Националност:
България - Позиция: Леко крило
- Дата на раждане: 23.03.1999 г.
- Ръст (см): 193
- Тегло (кг): 87
- Град: Ямбол
- № Картотека: 20232733
- Настоящ Отбор: Скай Уокърс
- Предишни Отбори: София Уориърс
НАЛБ-мъже
| Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | София Уориърс | 145 | 64 | 30 | 17 | 5 | 7 | 35.1 | 44.3 | 25.0 | 65.2 | 20.7 | 9.1 | 4.3 | 2.4 | 0.7 | 1.9 | 19.4 |
| 2024/25 | Скай Уокърс | 265 | 79 | 35 | 33 | 10 | 11 | 36.0 | 52.8 | 24.0 | 67.8 | 24.1 | 7.2 | 3.2 | 3.0 | 0.9 | 2.3 | 20.9 |
| 2024/25 (Купа) | Скай Уокърс | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21.0 | 20.0 | 33.3 | - | 11.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 10.0 |
| 2025/26 | Скай Уокърс | 87 | 30 | 15 | 9 | 1 | 5 | 29.5 | 52.9 | 28.1 | 50.0 | 17.4 | 6.0 | 3.0 | 1.8 | 0.2 | 2.4 | 12.6 |
| Общо | - | 508 | 177 | 84 | 62 | 16 | 24 | 121.6 | 170 | 110.4 | 183 | 73.2 | 26.3 | 14.5 | 10.2 | 1.8 | 7.6 | 62.9 |
| GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | 7 | 145 | 64 | 30 | 17 | 5 | 20.7 | 9.1 | 4.3 | 2.4 | 0.7 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Трето място за Купата: 2025
MVP (Най-полезен състезател) на кръга във Втора дивизия: XXI кръг 2024/2025
