- Националност: България
- Позиция: Център
- Дата на раждане: 22.09.1981 г.
- Ръст (см): 200
- Тегло (кг): 110
- Град: София
- № Картотека: 20140598
- Настоящ Отбор: Спортни Настилки-Зуум Дизайн
НАЛБ-мъже
Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | Спортни Настилки-Зуум Дизайн | 100 | 108 | 23 | 11 | 14 | 14 | 21.4 | 37.9 | 0.0 | 43.1 | 7.1 | 7.7 | 1.6 | 0.8 | 1.0 | 1.7 | 12.1 |
2014/15 (Купа) | Спортни Настилки-Зуум Дизайн | 47 | 52 | 22 | 7 | 3 | 4 | 21.8 | 52.9 | 0.0 | 64.7 | 11.8 | 13.0 | 5.5 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 26.8 |
2015/16 | Спортни Настилки-Зуум Дизайн | 174 | 106 | 20 | 12 | 15 | 12 | 23.0 | 58.3 | 0.0 | 55.7 | 14.5 | 8.8 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 2.6 | 18.4 |
2015/16 (Купа) | Спортни Настилки-Зуум Дизайн | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 0.0 | - | 50.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2016/17 (Суперкупа) | Спортни Настилки-Зуум Дизайн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016/17 | Спортни Настилки-Зуум Дизайн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общо | - | 322 | 269 | 66 | 31 | 33 | 31 | 76.2 | 149.1 | 0 | 213.5 | 34.4 | 32.5 | 9.8 | 4.6 | 4.1 | 6.8 | 61.3 |
GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | 31 | 322 | 269 | 66 | 31 | 33 | 10.4 | 8.7 | 2.1 | 1.0 | 1.1 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Носител на Купата: 2016
Трипъл-дабъл: 10 точки, 18 борби и 10 асистенции срещу София Суперсоникс, сезон 2014/2015