- Националност: 
 България - Позиция: Плеймейкър
 - Дата на раждане: 22.12.2006 г.
 - Ръст (см): 175
 - Тегло (кг): 63
 - Град: София
 - № Картотека: 20232772
 - Настоящ Отбор: Колд Хартс
 
НАЛБ-мъже
| Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 (Купа) | Колд Хартс | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10.5 | - | 37.5 | - | 3.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.0 | 
| 2023/24 | Колд Хартс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2024/25 | Колд Хартс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Общо | - | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10.5 | 0 | 37.5 | 0 | 3 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 2 | 
| GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | 3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Трето място в редовния сезон в Четвърта дивизия: 2024/2025
            