- Националност: България
- Позиция: Леко крило, Плеймейкър, Атакуващ гард
- Дата на раждане: 18.09.1999 г.
- Ръст (см): 188
- Тегло (кг): 87
- Град: Кюстендил
- № Картотека: 20181727
- Настоящ Отбор: Дървоядите
НАЛБ-мъже
Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | Дървоядите | 229 | 67 | 47 | 9 | 6 | 10 | 32.5 | 48.1 | 30.1 | 60.0 | 22.9 | 6.7 | 4.7 | 0.9 | 0.6 | 2.4 | 15.7 |
2019/20 | Дървоядите | 380 | 108 | 89 | 28 | 9 | 20 | 33.4 | 47.4 | 27.8 | 60.7 | 19.0 | 5.4 | 4.5 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 14.7 |
2020/21 | Дървоядите | 254 | 99 | 90 | 15 | 7 | 18 | 31.1 | 46.1 | 32.1 | 60.0 | 14.1 | 5.5 | 5.0 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 13.7 |
2021/22 | Дървоядите | 139 | 40 | 44 | 10 | 0 | 14 | 22.5 | 42.6 | 25.5 | 75.0 | 9.9 | 2.9 | 3.1 | 0.7 | 0.0 | 1.1 | 5.6 |
2022/23 | Дървоядите | 14 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 16.5 | 50.0 | 11.1 | 50.0 | 4.7 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.3 |
2024/25 | Дървоядите | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо | - | 1016 | 321 | 277 | 63 | 23 | 65 | 136 | 234.2 | 126.6 | 305.7 | 70.6 | 22.8 | 19.6 | 4.1 | 1.8 | 6.2 | 53 |
GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | 65 | 1016 | 321 | 277 | 63 | 23 | 15.6 | 4.9 | 4.3 | 1.0 | 0.4 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Реализатор №5 във Втора дивизия: редовен сезон 2019/2020
Трипъл-дабъл: 18 точки, 10 борби и 12 асистенции срещу Кучетата от Младост, сезон 2019/2020
Трипъл-дабъл: 25 точки, 13 борби и 10 асистенции срещу Мечките, сезон 2020/2021