- Националност: България
- Позиция: Леко крило, Тежко крило
- Дата на раждане: 27.05.1999 г.
- Ръст (см): 188
- Тегло (кг): 86
- Град: София
- № Картотека: 20161148
- Настоящ Отбор: Кучетата от Младост – 2014-2021
НАЛБ-мъже
Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | Кучетата от Младост – 2014-2021 | 61 | 49 | 14 | 13 | 1 | 20 | 15.7 | 42.6 | 26.1 | 42.9 | 3.1 | 2.5 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 2.0 |
2016/17 (Купа) | Кучетата от Младост – 2014-2021 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20.0 | 66.7 | - | - | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
2017/18 | Кучетата от Младост – 2014-2021 | 47 | 30 | 14 | 4 | 1 | 11 | 16.4 | 54.1 | 7.7 | 57.1 | 4.3 | 2.7 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 4.5 |
Общо | - | 112 | 82 | 29 | 18 | 2 | 32 | 52.1 | 163.4 | 33.8 | 100 | 11.4 | 8.2 | 3 | 2.1 | 0.2 | 3.5 | 10.5 |
GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | 32 | 112 | 82 | 29 | 18 | 2 | 3.5 | 2.6 | 0.9 | 0.6 | 0.1 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач