- Националност: България
- Позиция: Център
- Дата на раждане: 28.07.1979 г.
- Ръст (см): 205
- Тегло (кг): 120
- Град: София
- № Картотека: 20150873
- Настоящ Отбор: Ероус
- Предишни Отбори: Лено, Спортни Настилки-Зуум Дизайн
НАЛБ-мъже
Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | Спортни Настилки-Зуум Дизайн | 119 | 69 | 14 | 7 | 7 | 6 | 29.1 | 58.4 | 33.3 | 66.7 | 19.8 | 11.5 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 28.7 |
2015/16 (Купа) | Спортни Настилки-Зуум Дизайн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016/17 (Суперкупа) | Спортни Настилки-Зуум Дизайн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016/17 | Спортни Настилки-Зуум Дизайн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020/21 | Лено | 27 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 36.8 | 57.1 | 33.3 | 88.9 | 27.0 | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 39.0 |
2021/22 | Ероус | 54 | 48 | 8 | 4 | 3 | 4 | 35.5 | 36.1 | 43.8 | 58.3 | 13.5 | 12.0 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 18.5 |
Общо | - | 200 | 130 | 24 | 11 | 12 | 11 | 101.4 | 151.6 | 110.4 | 213.9 | 60.3 | 36.5 | 6.3 | 2.2 | 4 | 3.8 | 86.2 |
GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | 11 | 200 | 130 | 24 | 11 | 12 | 18.2 | 11.8 | 2.2 | 1.0 | 1.1 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Вицешампион във Втора дивизия: 2021
Трето място в редовния сезон във Втора дивизия: 2020/2021
Носител на Купата: 2016
MVP (Най-полезен състезател) на кръга: XIII кръг 2015/2016