- Националност:
България - Позиция: Леко крило, Тежко крило
- Дата на раждане: 25.08.1994 г.
- Ръст (см): 189
- Тегло (кг): 83
- Град: Сливен
- № Картотека: 20222571
- Настоящ Отбор: Нитрос
НАЛБ-мъже
| Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Нитрос | 13 | 16 | 4 | 3 | 2 | 4 | 16.4 | 38.5 | 0.0 | 37.5 | 3.3 | 4.0 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 4.5 |
| 2023/24 | Нитрос | 125 | 160 | 45 | 10 | 4 | 24 | 22.1 | 41.0 | 4.8 | 44.4 | 5.2 | 6.7 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 7.3 |
| 2024/25 | Нитрос | 50 | 79 | 32 | 6 | 5 | 14 | 20.8 | 31.3 | 10.0 | 41.7 | 3.6 | 5.6 | 2.3 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 4.3 |
| 2025/26 | Нитрос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо | - | 188 | 255 | 81 | 19 | 11 | 42 | 59.3 | 110.8 | 14.8 | 123.6 | 12.1 | 16.3 | 5.2 | 1.6 | 1.1 | 4.1 | 16.1 |
| GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | 28 | 138 | 176 | 49 | 13 | 6 | 4.9 | 6.3 | 1.8 | 0.5 | 0.2 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Вицешампион в Четвърта дивизия: 2024
Трето място в редовния сезон в Четвърта дивизия: 2023/2024
