- Националност: 
 България - Позиция: Тежко крило
 - Дата на раждане: 14.07.1976 г.
 - Ръст (см): 198
 - Тегло (кг): 90
 - Град: Ботевград
 - № Картотека: 20140688
 - Настоящ Отбор: Скравена
 - Предишни Отбори: Спортни Настилки-Зуум Дизайн
 
НАЛБ-мъже
| Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | Спортни Настилки-Зуум Дизайн | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 36.5 | - | 50.0 | 66.7 | 13.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 19.0 | 
| 2014/15 (Купа) | Спортни Настилки-Зуум Дизайн | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 34.6 | 0.0 | 22.2 | 100.0 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | -2.0 | 
| 2015/16 | Спортни Настилки-Зуум Дизайн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2015/16 (Купа) | Спортни Настилки-Зуум Дизайн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2016/17 | Скравена | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2017/18 | Скравена | 43 | 23 | 7 | 6 | 0 | 3 | 34.5 | 80.0 | 29.0 | 66.7 | 14.3 | 7.7 | 2.3 | 2.0 | 0.0 | 1.7 | 14.7 | 
| 2018/19 | Скравена | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2019/20 | Скравена | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28.1 | 33.3 | 0.0 | 100.0 | 4.0 | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 10.0 | 
| Общо | - | 68 | 40 | 12 | 8 | 1 | 6 | 133.7 | 113.3 | 101.2 | 333.4 | 39.3 | 24.7 | 7.3 | 4 | 1 | 6.7 | 41.7 | 
| GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | 6 | 68 | 40 | 12 | 8 | 1 | 11.3 | 6.7 | 2.0 | 1.3 | 0.2 | 
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Трето място в Трета дивизия: 2019
Носител на Купата: 2016
            