- Националност: България
- Позиция: Леко крило, Тежко крило
- Дата на раждане: 03.04.2002 г.
- Ръст (см): 184
- Тегло (кг): 75
- Град: София
- № Картотека: 20181637
- Настоящ Отбор: Септември
НАЛБ-мъже
Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 (Купа) | Септември | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 17.5 | 22.7 | - | 0.0 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -2.1 |
2018/19 | Септември | 57 | 36 | 15 | 8 | 0 | 23 | 18.6 | 35.1 | 0.0 | 29.4 | 2.5 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.1 |
2018/19 (Купа) | Септември | 10 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 15.9 | 36.4 | - | 100.0 | 3.3 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.3 | 1.3 |
2019/20 | Септември | 108 | 65 | 54 | 9 | 1 | 25 | 18.5 | 36.2 | 0.0 | 35.3 | 4.3 | 2.6 | 2.2 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 3.2 |
2019/20 (Купа) | Септември | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020/21 | Септември | 52 | 44 | 25 | 10 | 1 | 14 | 19.6 | 30.0 | 0.0 | 33.3 | 3.7 | 3.1 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 2.1 |
Общо | - | 237 | 156 | 100 | 30 | 2 | 72 | 90.1 | 160.4 | 0 | 198 | 15.2 | 9.9 | 6.1 | 2.4 | 0.1 | 6.2 | 4.6 |
GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | 72 | 237 | 156 | 100 | 30 | 2 | 3.3 | 2.2 | 1.4 | 0.4 | 0.0 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Трето място в Четвърта дивизия: 2020
Трето място за Купата: 2018
Носител на отборната купа за спортсменство “Веселин Господинов”: 2019/2020