- Националност: 
 България - Позиция: Атакуващ гард
 - Дата на раждане: 19.01.2001 г.
 - Ръст (см): 174
 - Тегло (кг): 75
 - Град: Кюстендил
 - № Картотека: 20212381
 - Настоящ Отбор: Хобитите
 
НАЛБ-мъже
| Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Хобитите | 9 | 23 | 7 | 7 | 0 | 13 | 12.2 | 13.6 | 12.5 | - | 0.7 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 
| 2021/22 (Купа) | Хобитите | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.3 | 0.0 | - | - | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 
| 2022/23 | Хобитите | 36 | 47 | 10 | 10 | 1 | 22 | 13.0 | 29.1 | 0.0 | 50.0 | 1.6 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 
| 2023/24 | Хобитите | 5 | 10 | 3 | 5 | 0 | 15 | 6.5 | 15.4 | 0.0 | 50.0 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | -0.4 | 
| 2024/25 | Хобитите | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025/26 | Хобитите | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Общо | - | 50 | 81 | 20 | 22 | 1 | 51 | 46 | 58.1 | 12.5 | 100 | 2.6 | 5.6 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.8 | -0.9 | 
| GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | 51 | 50 | 81 | 20 | 22 | 1 | 1.0 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
            