- Националност: България
- Позиция: Плеймейкър, Атакуващ гард
- Дата на раждане: 24.08.2000 г.
- Ръст (см): 191
- Тегло (кг): 80
- Град: София
- № Картотека: 20191828
- Настоящ Отбор: Джедай Мастърс
НАЛБ-мъже
Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | Джедай Мастърс | 32 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 34.5 | 54.5 | 0.0 | 72.7 | 32.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 22.0 |
2021/22 (Купа) | Джедай Мастърс | 52 | 23 | 8 | 4 | 4 | 3 | 24.6 | 44.0 | 33.3 | 75.0 | 17.3 | 7.7 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 19.0 |
2022/23 | Джедай Мастърс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022/23 (Купа) | Джедай Мастърс | 15 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 39.0 | 55.6 | 11.1 | 100.0 | 15.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 13.0 |
2023/24 | Джедай Мастърс | 14 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 16.1 | 53.8 | 0.0 | - | 14.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 16.0 |
2024/25 | Джедай Мастърс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо | - | 113 | 34 | 15 | 9 | 8 | 6 | 114.2 | 207.9 | 44.4 | 247.7 | 78.3 | 18.7 | 9.7 | 6.3 | 5.3 | 2.3 | 70 |
GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | 6 | 113 | 34 | 15 | 9 | 8 | 18.8 | 5.7 | 2.5 | 1.5 | 1.3 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач