- Националност: България
- Позиция: Тежко крило
- Дата на раждане: 04.09.1995 г.
- Ръст (см): 190
- Тегло (кг): 86
- Град: Кюстендил
- № Картотека: 20212380
- Настоящ Отбор: Хобитите
НАЛБ-мъже
Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Хобитите | 116 | 129 | 30 | 17 | 11 | 16 | 26.9 | 32.2 | 6.7 | 48.4 | 7.3 | 8.1 | 1.9 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 7.4 |
2021/22 (Купа) | Хобитите | 24 | 34 | 5 | 2 | 4 | 4 | 29.5 | 30.6 | 0.0 | 33.3 | 6.0 | 8.5 | 1.3 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 6.0 |
2022/23 | Хобитите | 111 | 123 | 26 | 28 | 10 | 19 | 22.0 | 33.1 | 0.0 | 33.3 | 5.8 | 6.5 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 5.9 |
2023/24 | Хобитите | 179 | 152 | 29 | 21 | 11 | 19 | 22.7 | 41.7 | 27.3 | 42.9 | 9.4 | 8.0 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 10.6 |
2024/25 | Хобитите | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо | - | 430 | 438 | 90 | 68 | 36 | 58 | 101.1 | 137.6 | 34 | 157.9 | 28.5 | 31.1 | 6.1 | 4.2 | 2.8 | 5.6 | 29.9 |
GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | 58 | 430 | 438 | 90 | 68 | 36 | 7.4 | 7.6 | 1.6 | 1.2 | 0.6 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач