- Националност: България
- Позиция: Плеймейкър
- Дата на раждане: 14.01.1966 г.
- Ръст (см): 182
- Тегло (кг): 82
- Град: София
- № Картотека: 20140692
- Настоящ Отбор: Брикс и приятели
- Предишни Отбори: Политехника, Политехника (София)
НАЛБ-мъже
Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | Политехника | 19 | 19 | 29 | 7 | 0 | 11 | 17.0 | 36.8 | 25.0 | 100.0 | 1.7 | 1.7 | 2.6 | 0.6 | 0.0 | 1.9 | 2.5 |
2014/15 (Купа) | Политехника | 14 | 21 | 22 | 18 | 0 | 7 | 23.5 | 46.2 | 0.0 | 33.3 | 2.0 | 3.0 | 3.1 | 2.6 | 0.0 | 2.4 | 6.3 |
2015/16 | Политехника | 45 | 62 | 51 | 14 | 1 | 23 | 19.4 | 34.8 | 20.0 | 63.6 | 2.0 | 2.7 | 2.2 | 0.6 | 0.0 | 2.7 | 1.2 |
2015/16 (Централна България) | Политехника (София) | 58 | 54 | 44 | 17 | 1 | 13 | 26.2 | 48.0 | 0.0 | 66.7 | 4.5 | 4.2 | 3.4 | 1.3 | 0.1 | 2.0 | 7.2 |
2016/17 | Политехника | 8 | 42 | 18 | 6 | 0 | 9 | 20.1 | 18.8 | 0.0 | 50.0 | 0.9 | 4.7 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 3.4 | 2.9 |
2017 "Веселин Господинов" | Брикс и приятели | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 17.7 | 25.0 | - | - | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | -1.3 |
Общо | - | 148 | 204 | 170 | 63 | 2 | 67 | 123.9 | 209.6 | 45 | 313.6 | 12.1 | 17.8 | 14.8 | 6.1 | 0.1 | 14.7 | 18.8 |
GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | 67 | 148 | 204 | 170 | 63 | 2 | 2.2 | 3.0 | 2.5 | 0.9 | 0.0 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Трето място в Централна България: 2016
Трето място за Купата: 2015
Победител в турнира “Веселин Господинов”: 2017
Носител на отборната купа за спортсменство в Централна България: 2015/2016
Най-добър подавач в Централна България: редовен сезон 2015/2016
Второ място за най-много асистенции в Централна България: 28 асистенции, редовен сезон 2015/2016; 44 асистенции, първенство 2015/2016