- Националност: 
 България - Позиция: Център
 - Дата на раждане: 04.08.1995 г.
 - Ръст (см): 200
 - Тегло (кг): 92
 - Град: София
 - № Картотека: 20212384
 - Настоящ Отбор: Хобитите
 
НАЛБ-мъже
| Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Хобитите | 52 | 49 | 4 | 4 | 12 | 5 | 24.3 | 37.1 | 0.0 | 28.6 | 10.4 | 9.8 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | 2.0 | 9.6 | 
| 2021/22 (Купа) | Хобитите | 28 | 22 | 0 | 3 | 1 | 2 | 33.2 | 33.3 | 12.5 | 50.0 | 14.0 | 11.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 7.0 | 
| 2022/23 | Хобитите | 51 | 86 | 3 | 5 | 14 | 10 | 20.5 | 33.3 | - | 21.4 | 5.1 | 8.6 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 2.3 | 7.3 | 
| 2023/24 | Хобитите | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Общо | - | 131 | 157 | 7 | 12 | 27 | 17 | 78 | 103.7 | 12.5 | 100 | 29.5 | 29.4 | 1.1 | 2.8 | 4.3 | 6.3 | 23.9 | 
| GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | 17 | 131 | 157 | 7 | 12 | 27 | 7.7 | 9.2 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
            