- Националност: България
- Позиция: Тежко крило
- Дата на раждане: 30.04.1999 г.
- Ръст (см): 185
- Тегло (кг): 90
- Град: Ботевград
- № Картотека: 20161076
- Настоящ Отбор: Надежда Хендикапс
- Предишни Отбори: Балканъ, Дървоядите, Скравена
НАЛБ-мъже
Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | Скравена | 49 | 27 | 1 | 9 | 2 | 4 | 23.7 | 35.8 | 12.5 | 66.7 | 12.3 | 6.8 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 2.8 | 7.8 |
2017/18 | Скравена | 273 | 176 | 30 | 22 | 5 | 20 | 30.0 | 41.9 | 32.6 | 52.8 | 13.7 | 8.8 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 3.4 | 12.5 |
2018/19 | Скравена | 105 | 100 | 19 | 15 | 1 | 15 | 22.6 | 29.2 | 26.5 | 44.4 | 7.0 | 6.7 | 1.3 | 1.0 | 0.1 | 2.5 | 5.3 |
2019/20 | Скравена | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021/22 | Балканъ | 9 | 13 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24.9 | 20.0 | 0.0 | 25.0 | 3.0 | 4.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.3 | -0.7 |
2023/24 | Дървоядите | 17 | 19 | 5 | 2 | 0 | 6 | 16.9 | 21.7 | 40.0 | 50.0 | 2.8 | 3.2 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 1.2 |
2024/25 | Надежда Хендикапс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо | - | 453 | 335 | 55 | 51 | 8 | 48 | 118.1 | 148.6 | 111.6 | 238.9 | 38.8 | 29.8 | 3.9 | 5.7 | 0.9 | 12.7 | 26.1 |
GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | 48 | 453 | 335 | 55 | 51 | 8 | 9.4 | 7.0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Трето място във Втора дивизия: 2024
Трето място в Трета дивизия: 2019
Четвърти най-прогресиращ играч за сезон 2017/2018, определен от феновете.