- Националност: 
 България - Позиция: Център, Леко крило, Тежко крило
 - Дата на раждане: 12.06.1999 г.
 - Ръст (см): 188
 - Тегло (кг): 80
 - Град: София
 - № Картотека: 20232748
 - Настоящ Отбор: София Хилс-Спорт Вижън
 
НАЛБ-мъже
| Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 (Купа) | София Хилс-Спорт Вижън | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13.3 | 25.0 | - | 50.0 | 1.8 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 
| 2023/24 | София Хилс-Спорт Вижън | 42 | 85 | 8 | 8 | 4 | 23 | 17.2 | 25.3 | - | 40.0 | 1.8 | 3.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 2.4 | 
| 2023/24 (Купа) | София Хилс-Спорт Вижън | 14 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11.5 | 50.0 | - | - | 2.8 | 3.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 4.4 | 
| 2024/25 | София Хилс-Спорт Вижън | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025/26 | София Хилс-Спорт Вижън | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Общо | - | 63 | 114 | 9 | 8 | 4 | 32 | 42 | 100.3 | 0 | 90 | 6.4 | 10.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 7.6 | 
| GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | 32 | 63 | 114 | 9 | 8 | 4 | 2.0 | 3.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Вицешампион в Четвърта дивизия: 2025
Второ място в редовния сезон в Четвърта дивизия: 2024/2025
            