- Националност: 
 България - Позиция: Център
 - Дата на раждане: 15.08.1983 г.
 - Ръст (см): 198
 - Тегло (кг): 120
 - Град: Горна Оряховица
 - № Картотека: 20222652
 - Настоящ Отбор: Драгънс
 
НАЛБ-мъже
| Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Драгънс | 44 | 50 | 10 | 11 | 3 | 8 | 14.4 | 42.2 | - | 54.5 | 5.5 | 6.3 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.8 | 9.1 | 
| 2022/23 (Купа) | Драгънс | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.9 | 50.0 | - | 50.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 
| 2023/24 | Драгънс | 100 | 171 | 16 | 15 | 16 | 18 | 19.9 | 43.1 | 0.0 | 54.5 | 5.6 | 9.5 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 2.7 | 10.9 | 
| 2023/24 (Купа) | Драгънс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Общо | - | 149 | 224 | 26 | 26 | 19 | 27 | 43.2 | 135.3 | 0 | 159 | 16.1 | 18.8 | 2.2 | 2.2 | 1.3 | 7.5 | 23 | 
| GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | 27 | 149 | 224 | 26 | 26 | 19 | 5.5 | 8.3 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Трето място в Четвърта дивизия: 2024
Второ място в редовния сезон в Четвърта дивизия: 2023/2024
            