- Националност: България
- Позиция: Плеймейкър
- Дата на раждане: 09.01.2001 г.
- Ръст (см): 180
- Тегло (кг): 80
- Град: Хасково
- № Картотека: 20222595
- Настоящ Отбор: Хюстън Бъкетс
НАЛБ-мъже
Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 (Купа) | Хюстън Бъкетс | 24 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 32.6 | 42.9 | 80.0 | 0.0 | 24.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 15.0 |
2022/23 | Хюстън Бъкетс | 145 | 47 | 73 | 14 | 2 | 13 | 30.0 | 48.6 | 0.0 | 31.0 | 11.2 | 3.6 | 5.6 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 10.7 |
2022/23 (Купа) | Хюстън Бъкетс | 34 | 10 | 13 | 6 | 0 | 4 | 23.6 | 42.4 | 0.0 | 60.0 | 8.5 | 2.5 | 3.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 8.8 |
2023/24 | Хюстън Бъкетс | 199 | 93 | 84 | 18 | 1 | 16 | 30.1 | 50.6 | 13.3 | 53.4 | 12.4 | 5.8 | 5.3 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 15.6 |
2023/24 (Купа) | Хюстън Бъкетс | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.6 | 44.4 | - | 33.3 | 9.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 12.0 |
Общо | - | 411 | 158 | 172 | 42 | 4 | 35 | 141.9 | 228.9 | 93.3 | 177.7 | 65.1 | 19.9 | 16.2 | 7.7 | 1.3 | 3.2 | 62.1 |
GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | 35 | 411 | 158 | 172 | 42 | 4 | 11.7 | 4.5 | 4.9 | 1.2 | 0.1 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Шампион в Четвърта дивизия: 2023
Трето място в редовния сезон в Четвърта дивизия: 2022/2023