- Националност: Гърция
- Позиция: Леко крило, Тежко крило
- Дата на раждане: 25.07.1997 г.
- Ръст (см): 188
- Тегло (кг): 88
- Град: Атина
- № Картотека: 20212358
- Настоящ Отбор: Кралете
- Предишни Отбори: Джедай Мастърс, Пистолет
НАЛБ-мъже
Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Пистолет | 113 | 97 | 11 | 17 | 0 | 14 | 27.4 | 41.7 | 25.0 | 52.2 | 8.1 | 6.9 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | 2.6 | 7.9 |
2022/23 | Джедай Мастърс | 61 | 85 | 16 | 14 | 1 | 16 | 19.3 | 26.5 | 13.8 | 62.5 | 3.8 | 5.3 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 2.7 |
2022/23 (Купа) | Джедай Мастърс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/25 | Кралете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо | - | 174 | 182 | 27 | 31 | 1 | 30 | 46.7 | 68.2 | 38.8 | 114.7 | 11.9 | 12.2 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 4.2 | 10.6 |
GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | 30 | 174 | 182 | 27 | 31 | 1 | 5.8 | 6.1 | 0.9 | 1.0 | 0.0 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач