- Националност: България
- Позиция: Център, Тежко крило
- Дата на раждане: 26.06.1993 г.
- Ръст (см): 196
- Тегло (кг): 96
- Град: Русе
- № Картотека: 20212435
- Настоящ Отбор: Титан Пропъртис
- Предишни Отбори: Райзинг Сънс, Ръш Баскетбол
НАЛБ-мъже
Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Ръш Баскетбол | 92 | 109 | 14 | 13 | 17 | 7 | 36.7 | 38.5 | 0.0 | 51.4 | 13.1 | 15.6 | 2.0 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 21.9 |
2022/23 | Райзинг Сънс | 458 | 332 | 85 | 44 | 27 | 25 | 35.4 | 50.4 | 21.1 | 51.4 | 18.3 | 13.3 | 3.4 | 1.8 | 1.1 | 2.6 | 25.8 |
2023/24 (Суперкупа) | Титан Пропъртис | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/24 | Титан Пропъртис | 52 | 60 | 14 | 6 | 10 | 10 | 18.8 | 47.9 | 0.0 | 100.0 | 5.2 | 6.0 | 1.4 | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 9.6 |
2023/24 (Купа) | Титан Пропъртис | 26 | 36 | 4 | 4 | 8 | 4 | 26.5 | 59.1 | 0.0 | - | 6.5 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 14.5 |
Общо | - | 628 | 537 | 117 | 67 | 62 | 46 | 117.4 | 195.9 | 21.1 | 202.8 | 43.1 | 43.9 | 7.8 | 5.3 | 6.5 | 8.1 | 71.8 |
GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | 46 | 628 | 537 | 117 | 67 | 62 | 13.7 | 11.7 | 2.5 | 1.5 | 1.3 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Шампион: 2024
Носител на Купата: 2024
Носител на Суперкупата: 2023
Победител в редовния сезон: 2023/2024
MVP (Най-полезен състезател) на кръга в Трета дивизия: XII кръг 2022/2023; XIII кръг 2022/2023; XXII кръг 2022/2023
Втора петица на Трета дивизия: 2022/2023
Трипъл-дабъл: 25 точки, 10 борби и 12 асистенции срещу Чармър Рейвънс, сезон 2022/2023