- Националност: 
 България - Позиция: Плеймейкър
 - Дата на раждане: 07.07.1993 г.
 - Ръст (см): 181
 - Тегло (кг): 79
 - Град: София
 - № Картотека: 20222550
 - Настоящ Отбор: Надежда Хендикапс
 
НАЛБ-мъже
| Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Надежда Хендикапс | 60 | 102 | 56 | 18 | 2 | 18 | 27.6 | 28.6 | 20.0 | 27.8 | 3.3 | 5.7 | 3.1 | 1.0 | 0.1 | 2.0 | 3.0 | 
| 2022/23 (Купа) | Надежда Хендикапс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2023/24 | Надежда Хендикапс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Общо | - | 60 | 102 | 56 | 18 | 2 | 18 | 27.6 | 28.6 | 20 | 27.8 | 3.3 | 5.7 | 3.1 | 1 | 0.1 | 2 | 3 | 
| GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | 18 | 60 | 102 | 56 | 18 | 2 | 3.3 | 5.7 | 3.1 | 1.0 | 0.1 | 
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Носител на отборната купа за спортсменство “Веселин Господинов”: 2022/2023
            