- Националност: 
 България - Позиция: Тежко крило
 - Дата на раждане: 03.05.1979 г.
 - Ръст (см): 190
 - Тегло (кг): 100
 - Град: Ботевград
 - № Картотека: 20161218
 - Настоящ Отбор: Виваком
 - Предишни Отбори: Виваком – 2016/2017
 
НАЛБ-мъже
| Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | Виваком – 2016/2017 | 57 | 112 | 18 | 11 | 2 | 15 | 24.6 | 21.1 | 17.2 | 21.1 | 3.8 | 7.5 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 2.6 | 1.3 | 
| 2017/18 | Виваком | 30 | 65 | 16 | 6 | 3 | 18 | 15.7 | 22.7 | 18.8 | 50.0 | 1.7 | 3.6 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 2.3 | -0.3 | 
| 2018/19 | Виваком | 7 | 20 | 5 | 0 | 1 | 7 | 10.5 | 14.3 | 14.3 | - | 1.0 | 2.9 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 
| Общо | - | 94 | 197 | 39 | 17 | 6 | 40 | 50.8 | 58.1 | 50.3 | 71.1 | 6.5 | 14 | 2.8 | 1 | 0.4 | 6 | 1.4 | 
| GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | 40 | 94 | 197 | 39 | 17 | 6 | 2.4 | 4.9 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Трето място във Втора дивизия: 2019
Второ място в редовния сезон във Втора дивизия: 2018/2019
            