- Националност:
България - Позиция: Леко крило, Тежко крило
- Дата на раждане: 23.07.2003 г.
- Ръст (см): 191
- Тегло (кг): 87
- Град: София
- № Картотека: 20232820
- Настоящ Отбор: Дюдс
НАЛБ-мъже
| Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Дюдс | 56 | 16 | 9 | 4 | 2 | 5 | 24.1 | 48.6 | 25.0 | 66.7 | 11.2 | 3.2 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 9.0 |
| 2023/24 (Купа) | Дюдс | 24 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 17.1 | 44.4 | 31.3 | 25.0 | 8.0 | 2.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 1.7 | 4.3 |
| 2024/25 | Дюдс | 196 | 68 | 35 | 10 | 0 | 12 | 32.1 | 49.6 | 24.6 | 60.6 | 16.3 | 5.7 | 2.9 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 13.6 |
| 2025/26 | Дюдс | 17 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 23.1 | 44.4 | 25.0 | 100.0 | 5.7 | 3.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 5.3 |
| Общо | - | 293 | 99 | 47 | 18 | 4 | 23 | 96.4 | 187 | 105.9 | 252.3 | 41.2 | 13.9 | 5.7 | 2.9 | 1.1 | 4.3 | 32.2 |
| GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | 23 | 293 | 99 | 47 | 18 | 4 | 12.7 | 4.3 | 2.0 | 0.8 | 0.2 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
