- Националност:
Гърция - Позиция: Леко крило, Тежко крило
- Дата на раждане: 14.09.2001 г.
- Ръст (см): 195
- Тегло (кг): 85
- Град: Йоанина
- № Картотека: 20222645
- Настоящ Отбор: Кралете
НАЛБ-мъже
| Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Кралете | 108 | 64 | 25 | 8 | 19 | 16 | 21.3 | 39.7 | 22.7 | 70.0 | 6.8 | 4.0 | 1.6 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 5.4 |
| 2023/24 | Кралете | 119 | 86 | 34 | 15 | 20 | 20 | 20.5 | 32.9 | 23.2 | 58.8 | 6.0 | 4.3 | 1.7 | 0.8 | 1.0 | 1.7 | 4.6 |
| 2024/25 | Кралете | 279 | 245 | 60 | 29 | 36 | 25 | 30.5 | 41.5 | 21.8 | 48.6 | 11.2 | 9.8 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 2.2 | 14.0 |
| 2025/26 | Кралете | 190 | 150 | 53 | 15 | 14 | 14 | 28.1 | 51.4 | 27.0 | 60.0 | 13.6 | 10.7 | 3.8 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 20.6 |
| Общо | - | 696 | 545 | 172 | 67 | 89 | 75 | 100.4 | 165.5 | 94.7 | 237.4 | 37.6 | 28.8 | 9.5 | 3.6 | 4.6 | 6.9 | 44.6 |
| GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | 36 | 227 | 150 | 59 | 23 | 39 | 6.3 | 4.2 | 1.6 | 0.6 | 1.1 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Блокировач №3 в Трета дивизия: плейофи 2023
Участник в отбора на звездите на Втора дивизия: 2025/2026
