- Националност:
България - Позиция: Тежко крило
- Дата на раждане: 28.08.1984 г.
- Ръст (см): 181
- Тегло (кг): 84
- Град: Враца
- № Картотека: 20232792
- Настоящ Отбор: Ботев 2012 Б
НАЛБ-мъже
| Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Ботев 2012 Б | 45 | 71 | 16 | 5 | 4 | 16 | 15.7 | 29.0 | 12.5 | 42.9 | 2.8 | 4.4 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 2.6 |
| 2024/25 | Ботев 2012 Б | 35 | 84 | 11 | 11 | 0 | 17 | 13.5 | 20.0 | 23.5 | 50.0 | 2.1 | 4.9 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 3.2 |
| 2025/26 | Ботев 2012 Б | 12 | 35 | 5 | 5 | 0 | 10 | 11.7 | 17.6 | 15.4 | 0.0 | 1.2 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 1.4 |
| Общо | - | 92 | 190 | 32 | 21 | 4 | 43 | 40.9 | 66.6 | 51.4 | 92.9 | 6.1 | 12.8 | 2.2 | 1.5 | 0.3 | 3.1 | 7.2 |
| GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | 43 | 92 | 190 | 32 | 21 | 4 | 2.1 | 4.4 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Носител на отборната купа за спортсменство “Веселин Господинов”: 2023/2024
