- Националност:
България - Позиция: Тежко крило
- Дата на раждане: 17.06.2004 г.
- Ръст (см): 197
- Тегло (кг): 95
- Град: Хасково
- № Картотека: 20243153
- Настоящ Отбор: Хюстън Бъкетс
НАЛБ-мъже
| Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 (Купа) | Хюстън Бъкетс | 20 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22.6 | 57.1 | 36.4 | - | 10.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 12.5 |
| 2024/25 | Хюстън Бъкетс | 9 | 25 | 5 | 4 | 0 | 5 | 15.7 | 57.1 | 0.0 | 20.0 | 1.8 | 5.0 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 3.4 |
| 2025/26 | Хюстън Бъкетс | 10 | 24 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13.1 | 50.0 | 16.7 | 50.0 | 3.3 | 8.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 7.7 |
| Общо | - | 39 | 61 | 8 | 7 | 2 | 10 | 51.4 | 164.2 | 53.1 | 70 | 15.1 | 19 | 2.3 | 2.1 | 1 | 2.2 | 23.6 |
| GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | 10 | 39 | 61 | 8 | 7 | 2 | 3.9 | 6.1 | 0.8 | 0.7 | 0.2 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Трето място в Трета дивизия: 2025
Второ място в редовния сезон в Трета дивизия: 2024/2025
