- Националност: България
- Позиция: Леко крило, Атакуващ гард
- Дата на раждане: 15.04.2001 г.
- Ръст (см): 193
- Тегло (кг): 90
- Град: Хасково
- № Картотека: 20243101
- Настоящ Отбор: Титан Пропъртис
НАЛБ-мъже
Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 (Купа) | Титан Пропъртис | 89 | 25 | 12 | 1 | 0 | 3 | 28.7 | 65.4 | 44.8 | 80.0 | 29.7 | 8.3 | 4.0 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | 29.3 |
2024/25 (Суперкупа) | Титан Пропъртис | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22.7 | 100.0 | 20.0 | 100.0 | 12.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
2024/25 | Титан Пропъртис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо | - | 101 | 28 | 15 | 1 | 0 | 4 | 51.4 | 165.4 | 64.8 | 180 | 41.7 | 11.3 | 7 | 0.3 | 0 | 2.3 | 41.3 |
GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | 3 | 89 | 25 | 12 | 1 | 0 | 29.7 | 8.3 | 4.0 | 0.3 | 0.0 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Носител на Купата: 2024
Носител на Суперкупата: 2024
Второ място за най-висок процент при изпълнение на наказателни удари: 80.0%, купа 2024