- Националност: България
- Позиция: Плеймейкър, Атакуващ гард
- Дата на раждане: 31.08.1994 г.
- Ръст (см): 181
- Тегло (кг): 83
- Град: София
- № Картотека: 20181602
- Настоящ Отбор: Джедай Мастърс
- Предишни Отбори: Ентъртейнмънт
НАЛБ-мъже
Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 (Купа) | Ентъртейнмънт | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 19.7 | 0.0 | 50.0 | - | 3.0 | 2.3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 2.3 |
2018/19 | Джедай Мастърс | 227 | 79 | 48 | 22 | 1 | 23 | 28.6 | 31.4 | 17.6 | 56.8 | 9.9 | 3.4 | 2.1 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 1.1 |
2019/20 | Джедай Мастърс | 173 | 52 | 54 | 11 | 0 | 16 | 28.2 | 43.2 | 19.8 | 53.3 | 10.8 | 3.3 | 3.4 | 0.7 | 0.0 | 0.9 | 6.1 |
2020/21 | Джедай Мастърс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общо | - | 409 | 138 | 104 | 35 | 1 | 42 | 76.5 | 74.6 | 87.4 | 110.1 | 23.7 | 9 | 6.2 | 2.4 | 0 | 3 | 9.5 |
GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | 42 | 409 | 138 | 104 | 35 | 1 | 9.7 | 3.3 | 2.5 | 0.8 | 0.0 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач