- Националност:
Германия - Позиция: Леко крило
- Дата на раждане: 26.10.2001 г.
- Ръст (см): 188
- Тегло (кг): 73
- Град: Манхайм
- № Картотека: 20232727
- Настоящ Отбор: Кралете
НАЛБ-мъже
| Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Кралете | 167 | 59 | 31 | 25 | 2 | 13 | 25.3 | 32.4 | 24.0 | 62.7 | 12.8 | 4.5 | 2.4 | 1.9 | 0.2 | 2.8 | 6.2 |
| 2024/25 | Кралете | 319 | 102 | 53 | 47 | 10 | 21 | 29.5 | 38.8 | 26.6 | 55.3 | 15.2 | 4.9 | 2.5 | 2.2 | 0.5 | 2.4 | 9.8 |
| 2025/26 | Кралете | 248 | 77 | 36 | 29 | 8 | 14 | 27.6 | 49.5 | 29.1 | 60.3 | 17.7 | 5.5 | 2.6 | 2.1 | 0.6 | 1.4 | 17.2 |
| Общо | - | 734 | 238 | 120 | 101 | 20 | 48 | 82.4 | 120.7 | 79.7 | 178.3 | 45.7 | 14.9 | 7.5 | 6.2 | 1.3 | 6.6 | 33.2 |
| GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | 13 | 167 | 59 | 31 | 25 | 2 | 12.8 | 4.5 | 2.4 | 1.9 | 0.2 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
MVP (Най-полезен състезател) на кръга във Втора дивизия: VII кръг 2024/2025; I кръг 2025/2026
Участник в отбора на звездите на Втора дивизия: 2025/2026
