- Националност: България
- Позиция: Център, Тежко крило
- Дата на раждане: 24.04.1985 г.
- Ръст (см): 193
- Тегло (кг): 95
- Град: Бургас
- № Картотека: 20222675
- Настоящ Отбор: Куантум
НАЛБ-мъже
Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | Куантум | 137 | 144 | 29 | 18 | 3 | 10 | 36.7 | 48.8 | 16.7 | 20.0 | 13.7 | 14.4 | 2.9 | 1.8 | 0.3 | 2.1 | 19.2 |
2022/23 (Купа) | Куантум | 25 | 27 | 6 | 3 | 1 | 3 | 40.0 | 58.8 | 20.0 | 28.6 | 8.3 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 13.7 |
2023/24 | Куантум | 196 | 266 | 59 | 34 | 8 | 22 | 29.6 | 42.8 | 12.0 | 42.9 | 8.9 | 12.1 | 2.7 | 1.5 | 0.4 | 1.0 | 17.0 |
2023/24 (Купа) | Куантум | 19 | 33 | 5 | 2 | 0 | 3 | 30.5 | 38.1 | 0.0 | 37.5 | 6.3 | 11.0 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 11.3 |
2024/25 | Куантум | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо | - | 377 | 470 | 99 | 57 | 12 | 38 | 136.8 | 188.5 | 48.7 | 129 | 37.2 | 46.5 | 9.3 | 5 | 1 | 4.8 | 61.2 |
GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | 38 | 377 | 470 | 99 | 57 | 12 | 9.9 | 12.4 | 2.6 | 1.5 | 0.3 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
MVP (Най-полезен състезател) на кръга в Четвърта дивизия: II кръг 2023/2024; XXII кръг 2023/2024
Трета петица на Четвърта дивизия: 2023/2024