- Националност: България
- Позиция: Леко крило, Тежко крило
- Дата на раждане: 16.03.2002 г.
- Ръст (см): 198
- Тегло (кг): 92
- Град: Хасково
- № Картотека: 20222599
- Настоящ Отбор: Хюстън Бъкетс
НАЛБ-мъже
Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 (Купа) | Хюстън Бъкетс | 65 | 31 | 4 | 5 | 6 | 4 | 37.1 | 40.8 | 23.1 | 58.3 | 16.3 | 7.8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 11.3 |
2022/23 | Хюстън Бъкетс | 197 | 210 | 56 | 26 | 15 | 26 | 27.8 | 39.9 | 20.5 | 39.3 | 7.6 | 8.1 | 2.2 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 10.2 |
2022/23 (Купа) | Хюстън Бъкетс | 32 | 22 | 5 | 6 | 1 | 3 | 28.9 | 53.3 | 26.7 | 66.7 | 10.7 | 7.3 | 1.7 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 15.0 |
2023/24 | Хюстън Бъкетс | 100 | 158 | 31 | 24 | 14 | 19 | 28.4 | 36.0 | 17.2 | 30.0 | 5.3 | 8.3 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 9.5 |
2023/24 (Купа) | Хюстън Бъкетс | 8 | 16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 23.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 7.0 |
2024/25 | Хюстън Бъкетс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо | - | 402 | 437 | 99 | 62 | 37 | 54 | 145.2 | 220 | 87.5 | 194.3 | 43.9 | 39.5 | 8 | 6.1 | 3.6 | 4.2 | 53 |
GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | 54 | 402 | 437 | 99 | 62 | 37 | 7.4 | 8.1 | 1.8 | 1.1 | 0.7 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Шампион в Четвърта дивизия: 2023
Трето място в редовния сезон в Четвърта дивизия: 2022/2023