- Националност:
България - Позиция: Леко крило, Атакуващ гард
- Дата на раждане: 27.01.1978 г.
- Ръст (см): 180
- Тегло (кг): 88
- Град: София
- № Картотека: 20232761
- Настоящ Отбор: Куантум
НАЛБ-мъже
| Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Куантум | 61 | 30 | 18 | 11 | 2 | 12 | 17.7 | 32.5 | 25.0 | 36.4 | 5.1 | 2.5 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 2.3 |
| 2023/24 (Купа) | Куантум | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.5 | 20.0 | - | - | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 |
| 2024/25 | Куантум | 39 | 34 | 14 | 7 | 1 | 14 | 14.2 | 31.7 | 0.0 | 50.0 | 2.8 | 2.4 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | -0.3 |
| 2025/26 | Куантум | 29 | 33 | 8 | 5 | 0 | 9 | 15.3 | 23.8 | 23.1 | - | 3.2 | 3.7 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| Общо | - | 131 | 101 | 41 | 23 | 3 | 36 | 71.7 | 108 | 48.1 | 86.4 | 13.1 | 12.6 | 4.4 | 2 | 0.3 | 4.4 | 1 |
| GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | 36 | 131 | 101 | 41 | 23 | 3 | 3.6 | 2.8 | 1.1 | 0.6 | 0.1 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
