- Националност:
България - Позиция: Атакуващ гард
- Дата на раждане: 08.09.2003 г.
- Ръст (см): 184
- Тегло (кг): 77
- Град: Хасково
- № Картотека: 20222657
- Настоящ Отбор: Хюстън Бъкетс
НАЛБ-мъже
| Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Хюстън Бъкетс | 23 | 29 | 13 | 6 | 2 | 8 | 15.1 | 47.4 | 7.7 | 33.3 | 2.9 | 3.6 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 2.8 |
| 2022/23 (Купа) | Хюстън Бъкетс | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18.1 | 50.0 | 22.2 | - | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 7.0 |
| 2023/24 | Хюстън Бъкетс | 12 | 17 | 8 | 6 | 1 | 4 | 22.8 | 35.7 | 0.0 | 100.0 | 3.0 | 4.3 | 2.0 | 1.5 | 0.3 | 2.0 | 2.5 |
| 2023/24 (Купа) | Хюстън Бъкетс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024/25 | Хюстън Бъкетс | 9 | 11 | 5 | 6 | 0 | 6 | 14.1 | 60.0 | 20.0 | 0.0 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 2.5 |
| 2024/25 (Купа) | Хюстън Бъкетс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025/26 | Хюстън Бъкетс | 14 | 15 | 8 | 4 | 1 | 7 | 14.2 | 25.0 | 13.3 | 100.0 | 2.0 | 2.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 1.9 | 0.6 |
| Общо | - | 68 | 82 | 36 | 24 | 6 | 27 | 84.3 | 218.1 | 63.2 | 233.3 | 14.4 | 16.8 | 6.5 | 4.9 | 1.7 | 7.6 | 15.4 |
| GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | 14 | 45 | 56 | 23 | 14 | 5 | 3.2 | 4.0 | 1.6 | 1.0 | 0.4 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Трето място в Трета дивизия: 2025
Шампион в Четвърта дивизия: 2023
Второ място в редовния сезон в Трета дивизия: 2024/2025
Трето място в редовния сезон в Четвърта дивизия: 2022/2023
