- Националност:
България - Позиция: Плеймейкър, Атакуващ гард
- Дата на раждане: 06.04.2003 г.
- Ръст (см): 187
- Тегло (кг): 86
- Град: Бургас
- № Картотека: 20243241
- Настоящ Отбор: Титан Пропъртис
НАЛБ-мъже
| Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Титан Пропъртис | 137 | 17 | 27 | 6 | 2 | 9 | 22.8 | 73.7 | 29.6 | 83.3 | 15.2 | 1.9 | 3.0 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 14.3 |
| 2024/25 (Купа) | Титан Пропъртис | 19 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20.8 | 85.7 | 50.0 | 100.0 | 19.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 25.0 |
| 2025/26 (Суперкупа) | Титан Пропъртис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Титан Пропъртис | 111 | 16 | 24 | 6 | 0 | 6 | 26.8 | 50.0 | 35.7 | 70.6 | 18.5 | 2.7 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 2.2 | 14.0 |
| Общо | - | 267 | 38 | 54 | 13 | 2 | 16 | 70.4 | 209.4 | 115.3 | 253.9 | 52.7 | 9.6 | 10 | 2.7 | 0.2 | 5 | 53.3 |
| GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Шампион: 2025
Победител в редовния сезон: 2024/2025
Носител на Купата: 2025
Носител на Суперкупата: 2025
