- Националност: Израел
- Позиция: Леко крило
- Дата на раждане: 08.05.1992 г.
- Ръст (см): 192
- Тегло (кг): 85
- Град: Тел Авив
- № Картотека: 20140393
- Настоящ Отбор: Колд Хартс
- Предишни Отбори: НСА, Т.Н.С.-Ентъртейнмънт
НАЛБ-мъже
Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | НСА | 24 | 22 | 6 | 5 | 0 | 8 | 15.4 | 33.3 | 22.2 | 66.7 | 3.0 | 2.8 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 1.8 | 2.9 |
2023/24 | Т.Н.С.-Ентъртейнмънт | 290 | 214 | 40 | 39 | 10 | 17 | 36.5 | 47.3 | 25.3 | 74.2 | 17.1 | 12.6 | 2.4 | 2.3 | 0.6 | 0.8 | 23.5 |
2024/25 | Колд Хартс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо | - | 314 | 236 | 46 | 44 | 10 | 25 | 51.9 | 80.6 | 47.5 | 140.9 | 20.1 | 15.4 | 3.2 | 2.9 | 0.6 | 2.6 | 26.4 |
GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | 25 | 314 | 236 | 46 | 44 | 10 | 12.6 | 9.4 | 1.8 | 1.8 | 0.4 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Второ място в редовния сезон: 2014/2015