- Националност: 
 България - Позиция: Атакуващ гард
 - Дата на раждане: 22.04.1998 г.
 - Ръст (см): 180
 - Тегло (кг): 70
 - Град: София
 - № Картотека: 20222577
 - Настоящ Отбор: Т.Н.С.-Ентъртейнмънт
 
НАЛБ-мъже
| Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Т.Н.С.-Ентъртейнмънт | 18 | 15 | 1 | 3 | 0 | 6 | 14.4 | 36.0 | - | - | 3.0 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.7 | 
| 2022/23 (Купа) | Т.Н.С.-Ентъртейнмънт | 15 | 14 | 2 | 3 | 0 | 2 | 30.2 | 40.0 | 100.0 | - | 7.5 | 7.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | 
| 2023/24 | Т.Н.С.-Ентъртейнмънт | 10 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 40.0 | 50.0 | 0.0 | - | 10.0 | 12.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 17.0 | 
| Общо | - | 43 | 41 | 4 | 9 | 0 | 9 | 84.6 | 126 | 100 | 0 | 20.5 | 21.5 | 2.2 | 5 | 0 | 4.5 | 24.2 | 
| GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | 9 | 43 | 41 | 4 | 9 | 0 | 4.8 | 4.6 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
            