- Националност: България
- Позиция: Леко крило
- Дата на раждане: 07.07.1976 г.
- Ръст (см): 185
- Тегло (кг): 100
- Град: София
- № Картотека: 20222628
- Настоящ Отбор: Куантум
НАЛБ-мъже
Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | Куантум | 49 | 154 | 28 | 15 | 2 | 23 | 27.7 | 22.5 | 0.0 | 75.0 | 2.1 | 6.7 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 5.2 |
2022/23 (Купа) | Куантум | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8.2 | 0.0 | - | - | 0.0 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.7 |
2023/24 | Куантум | 18 | 84 | 19 | 10 | 4 | 21 | 12.4 | 15.2 | - | 100.0 | 0.9 | 4.0 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 3.9 |
2023/24 (Купа) | Куантум | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17.5 | 14.3 | - | - | 1.0 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2024/25 | Куантум | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо | - | 69 | 252 | 52 | 25 | 7 | 49 | 65.8 | 52 | 0 | 175 | 4 | 16.7 | 4.3 | 1.2 | 0.6 | 1.7 | 12.8 |
GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | 49 | 69 | 252 | 52 | 25 | 7 | 1.4 | 5.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач