НАЛБ, Сезон 2025/2026, I дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Балканъ | 12 | 12 | 0 | 1078 | 879 | 199 | 24 |
| 2 | Титан Пропъртис | 12 | 9 | 3 | 1130 | 951 | 179 | 21 |
| 3 | ЛА Бейкърс | 11 | 9 | 2 | 994 | 809 | 185 | 20 |
| 4 | Балкан Ботевград | 12 | 8 | 4 | 1004 | 940 | 64 | 20 |
| 5 | Дъ Блек Мамбас | 12 | 7 | 5 | 1031 | 899 | 132 | 19 |
| 6 | Армада | 12 | 6 | 6 | 962 | 917 | 45 | 18 |
| 7 | Роботите | 12 | 10 | 2 | 1141 | 921 | 220 | 17 |
| 8 | Дървоядите | 12 | 3 | 9 | 944 | 1054 | -110 | 15 |
| 9 | Фактор | 12 | 3 | 9 | 909 | 1051 | -142 | 15 |
| 10 | Дъ ЕкспендаБолс | 11 | 3 | 8 | 818 | 1001 | -183 | 14 |
| 11 | Ботев 2012 | 12 | 1 | 11 | 858 | 1073 | -215 | 8 |
| 12 | Ероус | 12 | 0 | 12 | 840 | 1214 | -374 | -2 |












