НАЛБ, Сезон 2024/2025, I дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Титан Пропъртис | 22 | 21 | 1 | 2360 | 1677 | 683 | 43 | 
| 2 |  ЛА Бейкърс | 22 | 18 | 4 | 2053 | 1657 | 396 | 40 | 
| 3 |  Роботите | 22 | 16 | 6 | 2011 | 1783 | 228 | 38 | 
| 4 |  Балканъ | 22 | 15 | 7 | 1839 | 1714 | 125 | 37 | 
| 5 |  Армада | 22 | 15 | 7 | 1738 | 1527 | 211 | 37 | 
| 6 |  Балкан Ботевград | 22 | 14 | 8 | 1725 | 1653 | 72 | 36 | 
| 7 |  Дървоядите | 22 | 10 | 12 | 1763 | 1707 | 56 | 32 | 
| 8 |  Ероус | 22 | 8 | 14 | 1754 | 1941 | -187 | 30 | 
| 9 |  Дъ ЕкспендаБолс | 22 | 6 | 16 | 1501 | 1888 | -387 | 28 | 
| 10 |  Ботев 2012 | 22 | 5 | 17 | 1620 | 1971 | -351 | 27 | 
| 11 |  Фактор | 22 | 4 | 18 | 1644 | 1963 | -319 | 26 | 
| 12 |  Дюдс | 22 | 0 | 22 | 1513 | 2040 | -527 | 22 | 
 
            
