НАЛБ, Сезон 2026/2027, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Първи етап
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рийпърс | 3 | 3 | 0 | 276 | 180 | 96 | 6 |
| 2 | Тарикати | 3 | 3 | 0 | 273 | 180 | 93 | 6 |
| 3 | ПБ Тайгърс | 3 | 2 | 1 | 220 | 177 | 43 | 5 |
| 4 | Блек Кроус | 3 | 2 | 1 | 217 | 200 | 17 | 5 |
| 5 | София Ентъртейнмънт | 3 | 2 | 1 | 229 | 228 | 1 | 5 |
| 6 | Ботев 2012 Б | 3 | 1 | 2 | 204 | 177 | 27 | 4 |
| 7 | Вълци абв.бг | 3 | 1 | 2 | 225 | 202 | 23 | 4 |
| 8 | Ботев Бобошево | 2 | 2 | 0 | 138 | 129 | 9 | 4 |
| 9 | Надежда | 3 | 1 | 2 | 184 | 197 | -13 | 4 |
| 10 | Бъгс | 3 | 1 | 2 | 167 | 208 | -41 | 4 |
| 11 | Академик 17 | 3 | 1 | 2 | 187 | 246 | -59 | 4 |
| 12 | Гълъбите | 3 | 1 | 2 | 161 | 223 | -62 | 4 |
| 13 | Лайтс Аут | 2 | 1 | 1 | 108 | 136 | -28 | 3 |
| 14 | Гоуст Болърс | 3 | 0 | 3 | 126 | 191 | -65 | 3 |
| 15 | Ботев 2012 В | 2 | 0 | 2 | 94 | 135 | -41 | 2 |















